Siemens Inversor de Frequência SINAMICS

Inversor de Frequência SINAMICS 

Consulte-nos sobre a sua necessidade!

SINAMICS: Combinação flexível: você pode configurar um inversor de frequência individual para todas as aplicações universais a uma taxa de desempenho de preço adequada. Os Módulos de Potência (PM) e Unidades de Controle (CU) são projetados para aplicações específicas com recursos técnicos adequados, compre somente funcionalidade que necessita.

SINAMICS G120 é um conversor formado por dois módulos principais

  • Módulos de Potência (PM)
  • Unidades de Controle (CU)

A CU controla e monitora a PM conectada ao motor em vários modos de operação que podem ser selecionados. Ela faz a comunicação com o controle local assim como monitora dispositivos e equipamentos. As PMs possuem ranges de potência de 0,37kW a 250kW.

Dados Técnicos

  • Range de Potência e Tensão
  • 380 – 690 V ± 10% 3AC, 0.37 to 250 kW
  • Tipos de Controle
  • Controle Vetorial, FCC (Controle de Fluxo de Corrente), V/f

Com várias funções inovadoras

  • Safety Integrated para garantir segurança operacional e integridade do equipamento, capacidade de regeneração para economia de energia e um novo conceito de resfriamento

  • Rápida instalação e comissionamento

  • Usando as ferramentas SIZER e STARTER ou o Painel Básico de Operação (BOP) ou o cartão de mémoria (MMC)

  • Soluções eficientes e consistentes

  • O drive é integrado à automação através do TIA (Totally Integrated Automation - Automação Totalmente Integrada

SINAMICS V20 – Tabela de escolha
Baixa Sobrecarga Baixa Sobrecarga Código Tamanho
(FS)
Pmotor (cv) In (A) Pmotor (cv) In (A)
Trifásico 380 a 480 V +/- 10%
0,5 1,3 0,5 1,3 6SL3210-5BE13-7UV0 FSA
0,75 1,7 0,75 1,7 6SL3210-5BE15-5UV0
1 2,2 1 2,2 6SL3210-5BE17-5UV0
1,5 3,1 1,5 3,1 6SL3210-5BE21-1UV0
2 4,1 2 4,1 6SL3210-5BE21-5UV0
3 5,6 3 5,6 6SL3210-5BE22-2UV0
4 7,3 4 7,3 6SL3210-5BE23-0UV0 FSB
5 8,8 5 8,8 6SL3210-5BE24-0UV0
7,5 12,5 7,5 12,5 6SL3210-5BE25-5UV0 FSC
10 16,5 10 16,5 6SL3210-5BE27-5UV0 FSD
15 25 15 25 6SL3210-5BE31-1UV0
20 31 20 31 6SL3210-5BE31-5UV0
30 45 25 38 6SL3210-5BE31-8UV0 FSE
40 60 30 45 6SL3210-5BE32-2UV0
Monofásico 200 a 240 V +/- 10%
0,16 0,9 0,16 0,9 6SL3210-5BB11-2UV0 FSA
0,33 1,7 0,33 1,7 6SL3210-5BB12-5UV0
0,5 2,3 0,5 2,3 6SL3210-5BB13-7UV0
0,75 3,2 0,75 3,2 6SL3210-5BB15-5UV0
1 3,9 1 3,9 6SL3210-5BB17-5UV0
1,5 6 1,5 6 6SL3210-5BB21-1UV0 FSB
2 7,8 2 7,8 6SL3210-5BB21-5UV0
3 11 3 11 6SL3210-5BB22-2UV0 FSC
4 13,6 4 13,6 6SL3210-5BB23-0UV0
SINAMICS V20 – Dimensões
Tamanho Largura Altura Profundidade
FSA 90 150 145,5
FSB 140 160 164,5
FSC 184 182 169
FSD 240 206,5 172,5
SINAMICS V20 – Opcionais e Acessórios Código
1. Gravador de parâmetros 6SL3255-0VE00-0UA0
2. Interface BOP 6SL3255-0VA00-2AA0
3. Módulo de frenagem 6SL3255-2AD20-8VA0
4. BOP V20 6SL3255-0VA00-4BA0
5. Cabo BOP 3 metros 6SL3256-0VP00-0VA0
6. Cartão de memória (SD) 6ES7954-8LB01-0AA0
7. Filtro RFI Veja catálogo
8. Reator de entrada Veja catálogo
9. Reator de saída Veja catálogo
10.Resistor de frenagem Veja catálogo
Conector RS485 (50 peças) 6SL3255-0VC00-0HA0
SINAMICS G120 – Tabela de escolha
Pmotor
(cv)
In LO
(A)
In HO
(A)
Código Tamanho
(FS)
Trifásico 380 a 480 V +/- 10%
0,75 1,7 1,3 6SL3210-1KE11-8U1 FSA
1 2,2 1,7 6SL3210-1KE12-3U1
1,5 3,1 2,2 6SL3210-1KE13-2U1
2 4,1 3,1 6SL3210-1KE14-3U1
3 5,6 4,1 6SL3210-1KE15-8U1
4 7,3 5,6 6SL3210-1KE17-5U1
5 8,8 7,3 6SL3210-1KE18-8U1
7,5 12,8 8,8 6SL3210-1KE21-3U1 FSB
10 16,5 12,5 6SL3210-1KE21-7U1
15 25 16,5 6SL3210-1KE22-6U1 FSC
20 31 25 6SL3210-1KE23-2U1
25 37 31 6SL3210-1KE23-8U1
SINAMICS G120C – Dimensões
Tamanho Largura Altura Profundidade
FSA 73 196 203
FSB 100 196 203
FSC 140 295 203
SINAMICS G120C – Acessórios Código
Painel de operação básico BOP-2 6SL3255-0AA00-4CA1
Painel de operação inteligente IOP-2 6SL3255-0AA00-4JA1
Kit de montagem IOP/BOP em porta 6SL3256-0AP00-0JA0
SINAMICS G120 – Módulo de Potência PM240/PM240-2
Baixa Sobrecarga Alta Sobrecarga Código Tamanho
Pmotor (cv) In (A) Pmotor (cv) In (A)
Trifásico 380 a 480 V +/- 10%
0,75 1,7 0,5 1,3 6SL3210-1PE11-8UL1 FSA
1 2,2 0,75 1,7 6SL3210-1PE12-3UL1
1,5 3,1 1 2,2 6SL3210-1PE13-2UL1
2 4,1 1,5 3,1 6SL3210-1PE14-3UL1
3 5,9 2 4,1 6SL3210-1PE16-1UL1
4 7,7 3 5,9 6SL3210-1PE18-0UL1
5 7,7 4 7,7 6SL3210-1PE21-1UL0 FSB
7,5 10,2 5 10,2 6SL3210-1PE21-4UL0
10 18 7,5 13,2 6SL3210-1PE21-8UL0
15 25 10 18 6SL3210-1PE22-7UL0 FSC
20 32 15 26 6SL3210-1PE23-3UL0
25 38 20 32 6SL3210-1PE23-8UL0 FSD
30 45 25 38 6SL3210-1PE24-5UL0
40 60 30 45 6SL3210-1PE26-0UL0
50 75 40 60 6SL3210-1PE27-5UL0
60 90 50 75 6SL3210-1PE28-8UL0 FSE
75 110 60 90 6SL3210-1PE31-1UL0
100 145 75 110 6SL3224-0BE35-5UA0 FSF
125 178 100 145 6SL3224-0BE37-5UA0
150 205 125 178 6SL3224-0BE38-8UA0
200 250 150 205 6SL3224-0BE41-1UA0
250 302 200 250 6SL3224-0XE41-3UA0 FSGX
300 370 250 302 6SL3224-0XE41-6UA0
400 477 300 370 6SL3224-0XE42-0UA0
Mono/Trifásico 200 a 240 V +/- 10%
0,75 3,2 0,5 0,5 6SL3210-1PB13-0UL0 FSA
1 4,2 0,75 0,75 6SL3210-1PB13-8UL0
1,5 6 1 1 6SL3210-1PB15-5UL0 FSB
2 7,4 1,5 1,5 6SL3210-1PB17-4UL0
3 10,4 2 2 6SL3210-1PB21-0UL0
4 13,6 3 3 6SL3210-1PB21-4UL0 FSC
5 17,5 4 4 6SL3210-1PB21-8UL0
Trifásico 200 a 240 V +/-10%
7,5 22 5 17,5 6SL3210-1PC22-2UL0 FSC
10 28 7,5 22 6SL3210-1PC22-8UL0
15 42 10 28 6SL3210-1PC24-2UL0 FSD
20 54 15 42 6SL3210-1PC25-4UL0
25 68 20 54 6SL3210-1PC26-8UL0
30 80 25 68 6SL3210-1PC28-0UL0 FSE
40 104 30 80 6SL3210-1PC31-1UL0
SINAMICS G120 – Acessórios Código
Painel de Operação Básico (BOP-2) 6SL3255-0AA00-4CA1
Painel de Operação Inteligente (IOP) 6SL3255-0AA00-4JA0
Kit montagem (IOP/BOP-2)em porta 6SL3256-0AP00-0JA1
Micro Cartão de Memória 64 MB 6SL3054-4AG00-0AA0
Cartão de Memória (SD) 6SL7954-8LB01-0AA0
Relé de freio 6SL3252-0BB00-0AA0
SINAMICS G120 – Dimensões
Tamanho Largura Altura Profundidade
FSA 73 196 230
FSB 153 270 230
FSC 189 334 250
FSD 275 419 260
FSE 275 499 260
FSF 350 634 372
FSGX 326 1533 547
Unidade de Controle Comunicação Modos de Controle Entradas Saídas Funções de Safety Código
CU230P-2 HVAC USS/Modbus RTU/BACnet U/F, Controle Vetorial sem encoder 6 digitais
4 analógicas
3 digitais
2 analógicas
6SL3243-0BB30-1HA2
CU230P-2 DP PROFIBUS DP 6SL3243-0BB30-1PA2
CU230P-2 PN PROFINET 6SL3243-0BB30-1FA0
CU230P-2 CAN CANopen 6SL3243-0BB30-1CA2
CU240B-2 USS/Modbus RTU 4 digitais
1 analógica
1 digital
1 analógica
6SL3244-0BB00-1BA1
CU240B-2 DP PROFIBUS DP 6SL3244-0BB00-1PA1
CU240E-2 USS/Modbus RTU 6 digitais
2 analógicas
3 digitais
2 analógicas
STO 6SL3244-0BB12-1BA1
CU240E-2 DP PROFIBUS DP 6SL3244-0BB12-1PA1
CU240E-2 PN PROFINET 6SL3244-0BB12-1FA0
CU240E-2 F USS/Modbus RTU STO, SS1, SLS, SSM, SDM 6SL3244-0BB13-1BA1
CU240E-2 DP F PROFIBUS DP 6SL3244-0BB13-1PA1
CU240E-2 PN F PROFINET 6SL3244-0BB13-1FA0
CU250S-2 USS/Modbus RTU U/F, Controle Vetorial sem e com encoder 11 digitais
2 analógicas
7 digitais
2 analógicas
STO, SBC, SS1 (SLS, SSM, SDM com lincença safety)

 

6SL3246-0BA22-1BA0
CU250S-2 DP PROFIBUS DP 6SL3246-0BA22-1PA0
CU250S-2 PN PROFINET 6SL3246-0BA22-1FA0
CU250S-2 CAN CANopen 6SL3246-0BA22-1CA0