Phoenix Gateway GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9
R$9.597,00
Entregas para o CEP:
Meios de envio
GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9
Conversor de RS232/422/485 para Rede Ethernet
Com 2 portas RTU 232/422/485 para 2 portas Modbus TCP
Módulo Gateway MODBUS TCP/RTU converte dados seriais Modbus RTU ou ASCII em Modbus TCP. Suporta dispositivos master ou slave. Contém 2 portas RJ45 e 2 portas D-SUB 9.
Vantagens
- Modbus Gateway entre Modbus RTU / ASCII e Modbus/TCP
- Todas as conexões conectáveis através de terminal parafusado COMBICON
- Configuração via gerenciamento baseado em web
- Software para portas COM virtuais incluído no volume de fornecimento
Medidas
Largura | 45 mm |
---|---|
Altura | 99 mm |
Profundidade | 116 mm |
Interface serial
Interface 1 | Modbus/TCP |
---|---|
Interface | Ethernet |
Quantidade de portas | 2 |
Tipo de conexão | Conector RJ45, blindado |
Comprimento de transmissão | ≤ 100 m (Par trançado blindado) |
Protocolos compatíveis | Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus/TCP |
Protocolos auxiliares | ARP, DHCP (cliente), PING |
Taxa de transmissão serial | 10/100 MBit/s, autonegociação |
Interface 2 | Modbus RTU / ASCII |
Interface | RS-232 |
Número de conexões | 2 |
Tipo de conexão | Conectore D-SUB 9 |
Formato de arquivo/codificação | 5/6/7/8 bits de dados, 1/2 bit de parada, paridade nenhuma/par/ímpar/marcada/vazia |
Comprimento de transmissão | 15 m |
Configuração de pinos | |
Controle de fluxo de dados / Protocolos | Tomada de contato de software, Xon/Xoff ou tomada de contato hardware RTS/CTS |
Taxa de transmissão serial | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
Interface 3 | Modbus RTU / ASCII |
Interface | RS-422 |
Número de conexões | 2 |
Tipo de conexão | Conectore D-SUB 9 |
Formato de arquivo/codificação | 5/6/7/8 bits de dados, 1/2 bit de parada, paridade nenhuma/par/ímpar/marcada/vazia |
Comprimento de transmissão | ≤ 1200 m |
Resistor de terminação | |
120 Ω (configurável) | |
Configuração de pinos | |
Taxa de transmissão serial | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
Interface 4 | Modbus RTU / ASCII |
Interface | RS-485 |
Número de conexões | 2 |
Tipo de conexão | Conectore D-SUB 9 |
Formato de arquivo/codificação | 5/6/7/8 bits de dados, 1/2 bit de parada, paridade nenhuma/par/ímpar/marcada/vazia |
Resistor de terminação | 120 Ω (configurável) |
Configuração de pinos | |
Taxa de transmissão serial | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
Função
Gerenciamento baseado na web | sim |
---|---|
Gerenciamento | Gerenciamento baseado na web |
Indicações de estado e de diagnóstico |
Geral
Separação galvânica | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
---|---|
Tensão de teste interface de dados/interface de dados | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min) |
Tensão de teste interface de dados / alimentação | 1,5 kVeff |
1,5 kVeff (50 Hz, 1 min) | |
Normas / Determinações | EN 55022, EN 55024 |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
Radiação de interferência | EN 61000-6-4 |
Peso líquido | 159 g |
Material caixa | PA 6.6 |
Cor | cinza |
MTBF | 68,1 Anos (Norma Telcordia, temperatura: 25 °C, carga: 50 %, fator ambiental = 1,0) |
45,4 Anos (Norma Telcordia, temperatura: 40 °C, carga: 50 %, fator ambiental = 1,5) | |
Conformidade | Conforme CE |
UL, EUA | UL 61010-1 |
UL, EUA / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
Alimentação
Faixa de tensão de alimentação | 10,8 V DC ... 30 V DC (através de borne a parafuso plugável COMBICON) |
---|---|
Máximo consumo de energia | 100 mA (24 V DC) |
Consumo de corrente típico | 88 mA (24 V DC) |
Normas e disposições
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
---|---|
Tipo de teste | Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 |
Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |
Radiação de interferência | EN 61000-6-4 |
Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
Normas / Determinações | EN 55022, EN 55024 |
Conformidade | Conforme CE |
UL, EUA | UL 61010-1 |
UL, EUA / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
Teste de gases nocivos | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
- NCM: 85176294