Phoenix FL COMSERVER UNI 232/422/485 Conversor para Ethernet
FL COMSERVER UNI 232/422/485
Conversor de RS232/422/485 para Rede Ethernet
Compatível com aplicações TCP, UDP, Modbus Gateway e PPP
Módulo Conversor Segunda geração FL COMSERVER UNI..., servidor de aparelhos serial, para conversão de uma interface serial 232/422/485 para Ethernet, compatível com aplicações TCP, UDP, Modbus Gateway e PPP, incl. software Com Port Redirector e documentação do usuário.
Vantagens
Modbus Gateway entre Modbus RTU / ASCII e Modbus/TCP
- Todas as conexões conectáveis através de terminal parafusado COMBICON
- Configuração via gerenciamento baseado em web
- Software para portas COM virtuais incluído no volume de fornecimento
Medidas
Largura | 22,5 mm |
---|---|
Altura | 99 mm |
Profundidade | 116 mm |
Interface serial
Interface 1 | Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3u |
---|---|
Interface | Ethernet |
Quantidade de portas | 1 |
Tipo de conexão | Conector RJ45, blindado |
Comprimento de transmissão | ≤ 100 m (Par trançado blindado) |
Protocolos compatíveis | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP |
Controle de fluxo de dados / Protocolos | Modbus/TCP |
Taxa de transmissão serial | 10/100 MBit/s, autonegociação |
Interface 2 | Interface RS-232, de acordo com ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 |
Interface | RS-232 |
Tipo de conexão | Conectore D-SUB 9 |
Formato de arquivo/codificação | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Comprimento de transmissão | 15 m |
Configuração de pinos | Comutação DTE/DCE via gerenciamento baseado na Web |
Controle de fluxo de dados / Protocolos | Tomada de contato de software, Xon/Xoff, tomada de contato de hardware RTS/CTS, compatível com 3964 R, Modbus RTU/ASCII |
Taxa de transmissão serial | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
Interface 3 | Interface RS-422, de acordo com ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 |
Interface | RS-422 |
Tipo de conexão | Conexão de encaixe/conexão a parafuso através de COMBICON |
Formato de arquivo/codificação | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Comprimento de transmissão | ≤ 1200 m |
Resistor de terminação | 390 Ω (configurável) |
180 Ω | |
390 Ω | |
Controle de fluxo de dados / Protocolos | autocontrolado |
Taxa de transmissão serial | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
Interface 4 | Interface RS-485, conforme EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 a 2 fios |
Interface | RS-485 |
Tipo de conexão | Conexão de encaixe/conexão a parafuso através de COMBICON |
Formato de arquivo/codificação | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Resistor de terminação | 390 Ω |
180 Ω | |
390 Ω (configurável) | |
Controle de fluxo de dados / Protocolos | autocontrolado |
Taxa de transmissão serial | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
Função
Gerenciamento baseado na web | sim |
---|---|
Gerenciamento | Gerenciamento baseado em web, SNMP, acesso de emergência com Telnet e serial |
Indicações de estado e de diagnóstico | LEDs: UL (tensão lógica), TD + RD (atividade de dados serial), FD (full duplex), 100 (operação 100 Mbit/s), Link (Ethernet) Activity (Ethernet), ERR (Error) |
Geral
Separação galvânica | DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // Serial) |
---|---|
Tensão de teste interface de dados/interface de dados | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min) |
Tensão de teste interface de dados / alimentação | 1,5 kVeff |
1,5 kVeff (50 Hz, 1 min) | |
Normas / Determinações | EN 50121-4 |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
Radiação de interferência | EN 61000-6-4 |
Peso líquido | 180,3 g |
Material caixa | PA 6.6-FR |
Cor | verde |
MTBF | 666 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
179 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia)) | |
MTTF | 2013 Anos (Padrão SN 29500, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21 % (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
879 Anos (Padrão SN 29500, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25 % (5 dias/semana, 12 h/dia)) | |
359 Anos (Padrão SN 29500, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 100 % (7 dias/semana, 24 h/dia)) | |
Conformidade | Conforme CE |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X (Observar as instruções especiais de instalação na documentação!) |
UL, EUA | Classe I, zona 2, AEx nA IIC T5 |
UL, EUA / Canadá | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, Canadá | Classe I, zona 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
Alimentação
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (através de borne a parafuso plugável COMBICON) |
---|---|
22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternativo ou redundante, através de alimentação de contato Bus Backplane e alimentação de corrente de sistema) | |
Consumo de corrente típico | 100 mA (24 V DC) |
Normas e disposições
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
---|---|
Tipo de teste | Queda livre conforme IEC 60068-2-32 |
Resultado de teste | 1 m |
Tipo de teste | Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 |
Resultado de teste | 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, no sentido XYZ |
Tipo de teste | Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 |
Resultado de teste | 15g, duração 11 ms, impulso de choque semisenoidal |
Tipo de teste | Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 |
Resultado de teste | 30g, duração 11 ms, impulso de choque semissenoidal |
Radiação de interferência | EN 61000-6-4 |
Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
Livre de substâncias nocivas à película de verniz | segundo a norma central VW-Audi-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
Normas / Determinações | EN 50121-4 |
Conformidade | Conforme CE |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, EUA | Classe I, zona 2, AEx nA IIC T5 |
UL, EUA / Canadá | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, Canadá | Classe I, zona 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
Teste de gases nocivos | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
- NCM: 85176294